El registro de asistencia de estudiantes sirve a para registrar la participación de los estudiantes en las clases diarias.
Te presentamos una propuesta de registro de asistencia para que lleves de manera adecuada el control de asistencia de tus estudiantes.
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADO Y SECCIÓN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel/Modalidad Educativa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Apellidos y Nombres | JUNIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DÍAS CALENDARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
En formato excel automatizado para que descargues el registro de asistencia.⇓
Descargue aquí: REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES.xlsx